| Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 472 | Kalina Wilandt | 2013 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | POL | 443 | Leonard Wilandt | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
| 3 | POL | 480 | Borys Kurasiński | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
| 4 | POL | 558 | Tomasz Kuczko | 2010 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 |
| 5 | POL | 500 | Maja Woszczyna | 2011 | K | KS AZS AWFiS Gdańsk | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 33.0 |
| 6 | POL | 544 | Joanna Zięba | 2012 | K | Gdański Klub Żeglarski | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 43.0 |
| 7 | POL | 561 | Jędrzej Głuszyk | 2009 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 55.0 |
| 8 | POL | 557 | Konstanty Budziszewski | 2011 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 55.0 |
| 9 | POL | 553 | Krystian Białkowski | 2012 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | (11.0 OCS) | 11.0 DNF | 8.0 | 11.0 DNF | 66.0 |
| 10 | POL | 673 | Paweł Głuszyk | 2011 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | 8.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 11.0 OCS | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 74.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com